薬剤師の平均年収 都道府県別ランキング 全47位

順位都道府県地方平均年収全国平均との差
1 東京都 関東 632万円 +52万円
2 神奈川県 関東 618万円 +38万円
3 大阪府 近畿 612万円 +32万円
4 愛知県 中部 608万円 +28万円
5 京都府 近畿 602万円 +22万円
6 兵庫県 近畿 598万円 +18万円
7 埼玉県 関東 595万円 +15万円
8 千葉県 関東 592万円 +12万円
9 福岡県 九州 588万円 +8万円
10 静岡県 中部 585万円 +5万円
11 広島県 中国 582万円 +2万円
12 奈良県 近畿 580万円 -0万円
13 滋賀県 近畿 578万円 -2万円
14 茨城県 関東 576万円 -4万円
15 栃木県 関東 574万円 -6万円
16 群馬県 関東 572万円 -8万円
17 三重県 近畿 570万円 -10万円
18 岡山県 中国 568万円 -12万円
19 宮城県 東北 566万円 -14万円
20 石川県 中部 564万円 -16万円
21 富山県 中部 562万円 -18万円
22 福井県 中部 560万円 -20万円
23 山梨県 中部 558万円 -22万円
24 長野県 中部 556万円 -24万円
25 岐阜県 中部 554万円 -26万円
26 和歌山県 近畿 552万円 -28万円
27 北海道 北海道 550万円 -30万円
28 香川県 四国 548万円 -32万円
29 新潟県 中部 546万円 -34万円
30 愛媛県 四国 544万円 -36万円
31 山口県 中国 542万円 -38万円
32 徳島県 四国 540万円 -40万円
33 福島県 東北 538万円 -42万円
34 鳥取県 中国 536万円 -44万円
35 島根県 中国 534万円 -46万円
36 高知県 四国 532万円 -48万円
37 佐賀県 九州 530万円 -50万円
38 山形県 東北 528万円 -52万円
39 秋田県 東北 526万円 -54万円
40 岩手県 東北 524万円 -56万円
41 青森県 東北 522万円 -58万円
42 熊本県 九州 520万円 -60万円
43 長崎県 九州 518万円 -62万円
44 大分県 九州 516万円 -64万円
45 沖縄県 九州 514万円 -66万円
46 宮崎県 九州 510万円 -70万円
47 鹿児島県 九州 505万円 -75万円

あなたの順位は?

→ 無料で診断する